|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | S45C staal | Dikte: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Schroef: | 2 gaten | Eigenschap: | OEM productie, Met lange levensuur, vrije olie |
| Smering: | vrije olie, zelf-Gesmeerd Olievrij | Norm: | JIS |
| Markeren: | zelfsmerend polymeer,zelfsmerende bronsringen,S45C staal Zelfsmerende Lagers |
||
Bij hergebruik van matrijzen na langdurige opslag, reinig eventuele roest van de glijoppervlakken en breng vet aan voor gebruik.
Breng minimaal vet aan voor de eerste smering tijdens het uitlijnen van de matrijs.
Ideaal voor toepassingen met heen-en-weergaande bewegingen, oscillatie en frequente start-stop cycli.
| Basismetaal | Olievrij Type | Materiaal | Dikte | Codenummer | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafiet | 20 | SESF | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | |
| Grafiet | 20 | SESFT | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | ||
| SS400 | Koperpoeder sinteren | 20 | SOX | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid met beperkte vastloper | |
| Koperpoeder sinteren | 20 | SOXT | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid met beperkte vastloper | ||
| S45C | Koperpoeder sinteren | 10 | TWX | Op koper gebaseerde poeder- en grafiet gesinterde laag | |
| Koperpoeder sinteren | 10 | TWXT | Op koper gebaseerde poeder- en grafiet gesinterde laag | ||
| Koperlegering | Grafiet | 20 | SESW | Uitstekende belastingsweerstand, slijtvastheid en glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid | |
| Grafiet | 20 | SESWT | Uitstekende belastingsweerstand, slijtvastheid en glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid | ||
| Grafiet | 10 | TWP | Uitstekende prestaties in heen-en-weergaande en frequente start-stop toepassingen | ||
| Grafiet | 5 | UWP | Uitstekende prestaties in heen-en-weergaande en frequente start-stop toepassingen | ||
| Staal (S45C) | Grafiet | 20 | FRP | Oppervlakteruwheid HRC40 of meer, uitstekende slijtvastheid | |
| Staal (SKS3) | Grafiet | 20 | TSP | Oppervlakteruwheid HRC58 of meer, zeer uitstekende slijtvastheid |
Contactpersoon: james