|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Standard: | DIN1494 | Material: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Typ: | Art X | technisch: | Eingewickelte Bronze |
| Hervorheben: | bimetallische Buchse,Bimetallische Lagerbuchsen |
||
| TY-Standard | Stahl | Zentralbank | Max. Belastungsstatic | Max. Lastdynamik | Max. Geschwindigkeit | Max. PV | Reibungskoeffizient | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY450 | ≥ 45 HRC | ≥ 80 HB | 50 N/mm2 | 30 N/mm2 | 2 m/s | 1.8 N/mm2*m/s | 0.03 ̊0.20 | -50 ̊+250°C |
| Max. Belastungsstatic | 250 N/mm2 |
| Max. Lastdynamik | 100 N/mm2 |
| Max. Geschwindigkeit Trocken | 0.5 m/s |
| Max. Speedöl | 1.0 m/s |
| Max. PV | 3.25 N/mm2 * m/s |
| Härte | HB > 210 |
| Temperaturbereich | -100°C ∼ +300°C |
| Reibungskoeffizient | 0.03 ∼ 0.20 |
| Wärmeleitfähigkeit | 60 W/m*K |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 19 × 10−6 K−1 |
| Ertragspunkt | 150 N/mm2 |
| d | D | Achse h8 | Wohnungsmißbrauch | Wanddicke | Ölloch | f1 | f2 | Installierte Lagerlänge (L 0-0,40) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | - Ich habe 10 zu 0.022 | 12 + 0.018 +0. Das ist alles.148 +0. Das ist alles.010 |
0.995 0.935 |
4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | - Ich bin 12-0.027 | 14 und 0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||
| 14 | 16 | 14 zu 0.027 | 16 und 0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||
| 15 | 17 | 15 zu 0.027 | 17 + 0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||
| 16 | 18 | 16 zu 0.027 | 18 und 0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||
| 18 | 20 | 18 zu 0.027 | 20 und 0.021 +0. Das ist alles.151 +0. Das ist alles.010 |
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| 20 | 23 | 20 zu 0.033 | 23 und 0.021 +0. Das ist alles.181 +0. Das ist alles.020 |
1.490 1.430 |
6 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||
| 22 | 25 | 22 zu 0.033 | 25 und 0.021 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||
| 24 | 27 | 24 zu 0.033 | 27 und 0.021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||
| 25 | 28 | 25 zu 0.033 | 28 und 0.021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||
| 26 | 30 | 26 zu 0.033 | 30+0. Das ist alles.021 +0. Das ist alles.205 +0. Das ist alles.030 |
1.980 1.920 |
2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | 28 zu 0.033 | 32 und 0.025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||
| 30 | 34 | 30 zu 0.033 | 34 und 0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
| 32 | 36 | 32 zu 0.039 | 36 und 0.025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||
| 35 | 39 | 35 zu 0.039 | 39 und 0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
| 38 | 42 | 38 zu 0.039 | 42 und 0.025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| 40 | 44 | 40 zu 0.039 | 44 und 0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||
Ansprechpartner: james