|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 응용 프로그램: | 엔진 베어링 | 크기: | 표준 |
|---|---|---|---|
| 표준: | DIN1494 | 자료: | Steel+CuSn6Ni9 |
| 유형: | x 유형 | 기술의: | 감싸인 청동 |
| 강조하다: | 두금속 투관,두금속 방위 수풀 |
||
| TY 표준 | 철강 | CU | 최대. 주동 부하 | 최대 부하 동적 | 최대 속도 | 최대 PV | 마찰 계수 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY450 | ≥45 HRC | ≥ 80 HB | 50N/mm2 | 30N/mm2 | 2m/s | 1.8 N/mm2*m/s | 00.03'0.20 | -50°C+250°C |
| 최대. 주동 부하 | 250N/mm2 |
| 최대 부하 동적 | 100N/mm2 |
| 맥스, 스피드 드라이 | 0.5m/s |
| 스피드 오일 | 1.0m/s |
| 최대 PV | 3.25 N/mm2 * m/s |
| 단단함 | HB > 210 |
| 온도 범위 | -100°C ~ +300°C |
| 마찰 계수 | 00.03 ~ 0.20 |
| 열전도성 | 60W/m*K |
| 열 팽창 계수 | 19 × 10−6 K−1 |
| 수익점 | 150N/mm2 |
| d | D | 엑셀 h8 | 주택 지루함 | 벽 두께 | 오일 홀 | f1 | f2 | 설치된 베어링 길이 (L 0-0.40) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10대 0대022 | 12+0018 +0.148 +0.010 |
0.995 0.935 |
4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | 12-0027 | 14+0018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-0027 | 16+0018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||
| 15 | 17 | 15-0027 | 17+0018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||
| 16 | 18 | 16-0027 | 18+0018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0021 +0.151 +0.010 |
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| 20 | 23 | 20대 0대033 | 23+0021 +0.181 +0.020 |
1.490 1.430 |
6 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||
| 22 | 25 | 22대 0대033 | 25+0021 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||
| 24 | 27 | 24-0입니다033 | 27+0021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||
| 25 | 28 | 25-0033 | 28+0021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||
| 26 | 30 | 26-0033 | 30+0021 +0.205 +0.030 |
1.980 1.920 |
2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | 28-0033 | 32+0025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||
| 30 | 34 | 30-0033 | 34+0025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
| 32 | 36 | 32-0039 | 36+0025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||
| 35 | 39 | 35-0039 | 39+0025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
| 38 | 42 | 38-0.039 | 42+0025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| 40 | 44 | 40-0으로039 | 44+0025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||
담당자: james