|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アプリケーション: | エンジン軸受け | サイズ: | 標準 |
|---|---|---|---|
| 標準: | DIN1494 | 素材: | 鋼+CuSn6Ni9 |
| タイプ: | X タイプ | テクニカル: | 包まれた青銅 |
| ハイライト: | バイメタルのブッシュ,バイメタル軸受け薮 |
||
| TY標準 | 鋼 | CU | 最大静荷重 | 最大動荷重 | 最大速度 | 最大PV | 摩擦係数 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY450 | ≥45 HRC | ≥80 HB | 50 N/mm² | 30 N/mm² | 2 m/s | 1.8 N/mm²*m/s | 0.03~0.20 | -50~+250℃ |
| 最大静荷重 | 250 N/mm² |
| 最大動荷重 | 100 N/mm² |
| 最大速度(乾燥時) | 0.5 m/s |
| 最大速度(油中) | 1.0 m/s |
| 最大PV | 3.25 N/mm² * m/s |
| 硬度 | HB > 210 |
| 温度範囲 | -100℃ ~ +300℃ |
| 摩擦係数 | 0.03 ~ 0.20 |
| 熱伝導率 | 60 W/(m*K) |
| 熱膨張係数 | 19 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| 降伏点 | 150 N/mm² |
| d | D | 軸 h8 | ハウジングボア | 壁厚 | オイルホール | f1 | f2 | 取り付けられたベアリングの長さ(L 0-0.40) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10-0.022 | 12+0.018 +0.148 +0.010 |
0.995 0.935 |
4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 +0.151 +0.010 |
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| 20 | 23 | 20-0.033 | 23+0.021 +0.181 +0.020 |
1.490 1.430 |
6 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||
| 24 | 27 | 24-0.033 | 27+0.021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||
| 26 | 30 | 26-0.033 | 30+0.021 +0.205 +0.030 |
1.980 1.920 |
2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0.025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
| 32 | 36 | 32-0.039 | 36+0.025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||
| 35 | 39 | 35-0.039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
| 38 | 42 | 38-0.039 | 42+0.025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| 40 | 44 | 40-0.039 | 44+0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||
コンタクトパーソン: james