|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | تحمل موتور | اندازه: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | DIN1494 | ماده: | فولاد + CuSn6Ni9 |
| تایپ کنید: | نوع X | فنی: | برنز بسته شده |
| برجسته کردن: | بوش دو فلزی,بوته بلبرینگ دو فلزی |
||
| استاندارد TY | فولاد | CU | مکس. بار استاتیک | مکس.دینامیک بار | حداکثر سرعت | حداکثر PV | ضریب اصطکاک | درجه حرارت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY450 | ≥45 HRC | ≥80 HB | 50 N/mm2 | 30 N/mm2 | 2 متر/ ثانیه | 1.8 N/mm2*m/s | 0.03 ۰20 | -50°C+250°C |
| مکس. بار استاتیک | 250 N/mm2 |
| مکس.دینامیک بار | 100 N/mm2 |
| مکس سرعت خشک | 0.5 متر/ ثانیه |
| مکس، روغن اسپید | 1.0 متر/ ثانیه |
| حداکثر PV | 3.25 N/mm2 * m/s |
| سختی | HB > 210 |
| محدوده دما | -100°C ~ +300°C |
| ضریب اصطکاک | 0.03 ∼ 020 |
| رسانایی حرارتی | ۶۰ وات/م*ک |
| ضریب گسترش حرارتی | 19 × 10−6 K−1 |
| نقطه بازده | 150 N/mm2 |
| d | D | محور h8 | خانه های خسته کننده | ضخامت دیوار | سوراخ نفت | f1 | f2 | طول قرار داده شده ی نردبان (L 0-0.40) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10-0.022 | 12+0018 +0148 +0010 |
0.995 0.935 |
4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | ۱۲-۰027 | 14+0018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||
| 15 | 17 | 15 تا 0.027 | 17+0018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0021 +0151 +0010 |
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| 20 | 23 | 20 به 0.033 | 23+0021 +0181 +0020 |
1.490 1.430 |
6 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0021 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||
| 24 | 27 | 24-0.033 | 27+0021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||
| 26 | 30 | 26-0.033 | 30+0021 +0205 +0030 |
1.980 1.920 |
2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
| 32 | 36 | ۳۲-۰039 | 36+0025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||
| 35 | 39 | ۳۵-۰039 | 39+0025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
| 38 | 42 | ۳۸-۰039 | 42+0025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| 40 | 44 | 40-0.039 | 44+0025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||
تماس با شخص: james