|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | DIN1494 | Materiale: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Tipo: | Tipo X | tecnico: | Bronzo avvolto |
| Evidenziare: | boccola bimetallica,Cespugli bimetallici del cuscinetto |
||
| Norma TY | Acciaio | CU | Max. carico statico | Max. carico dinamico | Max. velocità. | Max. PV | Coefficiente di attrito | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY450 | ≥ 45 HRC | ≥ 80 HB | 50 N/mm2 | 30 N/mm2 | 2 m/s | 10,8 N/mm2*m/s | 0.03 ¢0.20 | -50 ̊+250°C |
| Max. carico statico | 250 N/mm2 |
| Max. carico dinamico | 100 N/mm2 |
| Max. velocità asciutta | 0.5 m/s |
| Max. Speed Oil | 1.0 m/s |
| Max. PV | 3.25 N/mm2 * m/s |
| Durezza | HB > 210 |
| Intervallo di temperatura | -100°C ∼ +300°C |
| Coefficiente di attrito | 0.03 ∼ 0.20 |
| Conduttività termica | 60 W/m*K |
| Coefficiente di espansione termica | 19 × 10−6 K−1 |
| Punto di rendimento | 150 N/mm2 |
| d | D | Asse h8 | Abitare noioso | Spessore della parete | Buco di petrolio | F1 | f2 | Lunghezza del cuscinetto installato (L 0-0,40) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 a 0.022 | 12 + 0.018 +0.148 +0.010 |
0.995 0.935 |
4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | 12 a 0.027 | 14 + 0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||
| 14 | 16 | 14 a 0.027 | 16+0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||
| 15 | 17 | 15 a 0.027 | 17+0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||
| 16 | 18 | 16 a 0.027 | 18+0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||
| 18 | 20 | 18 a 0.027 | 20 + 0.021 +0.151 +0.010 |
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| 20 | 23 | 20 a 0.033 | 23+0.021 +0.181 +0.020 |
1.490 1.430 |
6 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||
| 22 | 25 | 22 a 0.033 | 25+0.021 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||
| 24 | 27 | 24 a 0.033 | 27+0.021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||
| 25 | 28 | 25 a 0.033 | 28+0.021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||
| 26 | 30 | 26 a 0.033 | 30+0.021 +0.205 +0.030 |
1.980 1.920 |
2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | 28 a 0.033 | 32+0.025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||
| 30 | 34 | 30 a 0.033 | 34+0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
| 32 | 36 | 32 a 0.039 | 36+0.025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||
| 35 | 39 | 35 a 0.039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
| 38 | 42 | 38 a 0.039 | 42+0.025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| 40 | 44 | 40 a 0.039 | 44+0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||
Persona di contatto: james