|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | motorlager | formaat: | standaard |
|---|---|---|---|
| standaard: | DIN1494 | Materiaal: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Type: | X type | technisch: | Verpakt Brons |
| Markeren: | bimetaalring,Bimetaal Dragende Struiken |
||
| TY-norm | Staal | C.U. | Max. Load statisch | Max. Dynamische lading | Max. snelheid | Max. PV | Frictiecoëfficiënt | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY450 | ≥ 45 HRC | ≥ 80 HB | 50 N/mm2 | 30 N/mm2 | 2 m/s | 1.8 N/mm2*m/s | 0.03 ̊0.20 | -50 ̊+250°C |
| Max. Load statisch | 250 N/mm2 |
| Max. Dynamische lading | 100 N/mm2 |
| Max. | 0.5 m/s |
| Max. Speed Oil | 1.0 m/s |
| Max. PV | 3.25 N/mm2 * m/s |
| Hardheid | HB > 210 |
| Temperatuurbereik | -100°C ∼ +300°C |
| Frictiecoëfficiënt | 0.03 ∼ 0.20 |
| Warmtegeleidbaarheid | 60 W/m*K |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 19 × 10−6 K−1 |
| Het rendementpunt | 150 N/mm2 |
| d | D | Achsel h8 | Huisvesting vervelend | Wanddikte | Oliegat | f1 | f2 | Geïnstalleerde lagerlengte (L 0-0,40) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | Tien tegen nul.022 | 12 + 0.018 +0.148 +0.010 |
0.995 0.935 |
4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | - 12 tegen 0.027 | 14+0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||
| 14 | 16 | - 14 tegen 0.027 | 16+0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||
| 15 | 17 | - Ik ben er.027 | 17+0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||
| 18 | 20 | 18-0 op.027 | 20+0.021 +0.151 +0.010 |
1810 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||||
| 20 | 23 | 20-0 op.033 | 23+0.021 +0.181 +0.020 |
1.490 1.430 |
6 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | ||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | ||||||||
| 24 | 27 | - 24 tot 0.033 | 27+0.021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||
| 26 | 30 | 26-0 op.033 | 30+0.021 +0.205 +0.030 |
1.980 1.920 |
2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | - 28 op 0.033 | 32+0.025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
| 32 | 36 | 32-0.039 | 36+0.025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||
| 35 | 39 | 35-0 op.039 | 39+0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
| 38 | 42 | 38-0.039 | 42 plus 0.025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||
| 40 | 44 | 40-0.039 | 44+0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||
Contactpersoon: james