|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Standard: | LÄRM 1494 | Material: | Edelstahl |
| Typ: | mit Spalte | technisch: | Trockene Buchse |
| Hervorheben: | zusammengesetztes Lager,Verbundlager |
||
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Max. statische Last | 250 N/mm² | Max. Geschwindigkeit Trockenlauf | 0,08~0,20 |
| Sehr niedrige Geschwindigkeitslast | 140 N/mm² | Hydrodynamischer Betrieb | 0,02~0,08 |
| Dreh-/Schwingbelastung | 60 N/mm² | Reibungskoeffizient trocken | 2 m/s |
| Hydrodynamische Reibung | >2 m/s | Wärmeleitfähigkeit | 42 W(m*K)⁻¹ |
| Max. PV Trockenlauf (kurzfristig) | 3,6 N/mm²*m/s | Temperaturbereich | -195℃~+280℃ |
| Max. PV Trockenlauf (kontinuierlich) | 1,8 N/mm²*m/s | Wärmeausdehnungskoeffizient | 11*10⁻⁶*K⁻¹ |
Ansprechpartner: james