|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | rolamento de motor | Tamanho: | padrão |
|---|---|---|---|
| padrão: | RUÍDO 1494 | Materiais: | Aço Inoxidável |
| Tipo: | com separação | técnico: | Bucha seca |
| Destacar: | rolamento composto,rolamentos compostos |
||
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Máx. Carga Estática | 250 N/mm² | Máx. Velocidade de funcionamento a seco | 0,08~0,20 |
| Carga de velocidade muito baixa | 140 N/mm² | Operação Hidrodinâmica | 0,02~0,08 |
| Carga Rotativa/Oscilante | 60 N/mm² | Coeficiente de Fricção Seco | 2m/s |
| Fricção Hidrodinâmica | >2m/s | Condutividade Térmica | 42 W(m*K)⁻¹ |
| Máx. Funcionamento a seco fotovoltaico (curto prazo) | 3,6 N/mm²*m/s | Faixa de temperatura | -195℃~+280℃ |
| Máx. Funcionamento a seco fotovoltaico (contínuo) | 1,8 N/mm²*m/s | Coeficiente de Expansão Térmica | 11*10⁻⁶*K⁻¹ |
Pessoa de Contato: james