|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | इंजन असर | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| मानक: | दीन १४ ९ ४ | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| प्रकार: | विभाजन के साथ | तकनीकी: | सूखी झाड़ी |
| प्रमुखता देना: | मिश्रित असर,यौगिक बीयरिंग |
||
| पैरामीटर | कीमत | पैरामीटर | कीमत |
|---|---|---|---|
| अधिकतम. स्थैतिक भार | 250 एन/मिमी² | अधिकतम. स्पीड ड्राई रनिंग | 0.08~0.20 |
| बहुत कम स्पीड लोड | 140 एन/मिमी² | हाइड्रोडायनामिक ऑपरेशन | 0.02~0.08 |
| घूमने वाला/दोलन करने वाला भार | 60 एन/मिमी² | घर्षण गुणांक शुष्क | 2 मी/से |
| हाइड्रोडायनामिक घर्षण | >2 मी/से | ऊष्मीय चालकता | 42 डब्ल्यू(एम*के)⁻¹ |
| अधिकतम. पीवी ड्राई रनिंग (अल्पकालिक) | 3.6 एन/मिमी²*मीटर/सेकेंड | तापमान की रेंज | -195℃~+280℃ |
| अधिकतम. पीवी ड्राई रनिंग (निरंतर) | 1.8 N/mm²*m/s | थर्मल विस्तार का गुणांक | 11*10⁻⁶*K⁻¹ |
व्यक्ति से संपर्क करें: james