|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN 1494 | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Тип: | с разделением | технический: | Сухая втулка |
| Выделить: | составной подшипник,составные подшипники |
||
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Максимальная статическая нагрузка | 250 Н/мм2 | Максимальная скорость сухого бега | 0.08 ~ 0.20 |
| Очень низкая скорость нагрузки | 140 Н/мм2 | Гидродинамическая операция | 0.02 ~ 0.08 |
| Окружающая/осциллирующая нагрузка | 60 Н/мм2 | Коэффициент трения Сухой | 2 м/с |
| Гидродинамическое трение | > 2 м/с | Теплопроводность | 42 W ((m*K) −1 |
| Максимальное сухое использование фотоэлектрической энергии (краткосрочное) | 3.6 N/mm2*m/s | Температурный диапазон | -195°C~+280°C |
| Максимальная солнечная мощность в сухом режиме (непрерывная) | 10,8 N/mm2*m/s | Коэффициент теплового расширения | 11*10−6*K−1 |
Контактное лицо: james