|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Łożysko silnika | rozmiar: | standardowe |
|---|---|---|---|
| standardowe: | DIN 1494 | materiał: | Ze stali nierdzewnej |
| typu: | z podziałem | techniczne: | Tuleja sucha |
| Podkreślić: | łożysko kompozytowe,łożyska złożone |
||
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość |
|---|---|---|---|
| Maks. obciążenie statyczne | 250 N/mm2 | Maksymalna prędkość na sucho | 0.08~0.20 |
| Obciążenie o bardzo niskiej prędkości | 140 N/mm2 | Operacja hydrodynamiczna | 0.02~0.08 |
| Obciążenie obrotowe/oscylujące | 60 N/mm2 | Współczynnik tarcia | 2 m/s |
| Hydrodynamiczne tarcie | > 2 m/s | Przewodność cieplna | 42 W ((m*K) −1 |
| Maksymalny dry run (krótkoterminowy) | 30,6 N/mm2*m/s | Zakres temperatury | -195°C~+280°C |
| Maksymalny dry run PV (continuous) | 10,8 N/mm2*m/s | Współczynnik rozszerzania cieplnego | 11*10-6*K-1 |
Osoba kontaktowa: james