|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl sinterte mit Schicht | Anwendung: | Führungsstift |
|---|---|---|---|
| Größe: | besonders angefertigt | Standard: | ISO9448-6 |
| Art: | Vorangegangener Führerbusch | Präzisionsbewertung: | Hohe Präzision |
| Hervorheben: | Kundengebundene Größen-Sintermetall-Lager,sinterbronziertes Lager,Hohe Präzisions-Sintermetall-Lager |
||
| Code Nr. | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
| Einheitliche Datenbank | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
| Einheitliche Datenbank | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
| Einheitliche Datenbank | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
| Einheitliche Datenbank | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
| Einheitliche Datenbank | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
| Einheitliche Kennzeichnung | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
| Einheitliche Datenbank | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
| Einheitliche Datenbank | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
| Einheitliche Kennzeichnung | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
Ansprechpartner: james