|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio | Spessore: | 30 millimetri |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio | Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato |
| Norma: | Europeo | Tipo: | Scivolamento, piatto |
| Evidenziare: | auto che lubrifica polimero,auto che lubrifica le boccole bronzee,Auto della lega di rame che lubrifica le boccole bronzee |
||
| Metallo base | Tipo senza olio | Materiale | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso carico e media velocità | |
| Grafite | 20 | SESFT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso carico e media velocità | ||
| SS400 | Sinterizzazione della polvere di rame | 20 | SOX | Eccellenti prestazioni di scorrimento a carico medio/basso e velocità media. Con lo strato sinterizzato che utilizza polvere a base di rame e grafite, il verificarsi di grippaggi è molto limitato | |
| Sinterizzazione della polvere di rame | 20 | SOXT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a carico medio/basso e velocità media. Con lo strato sinterizzato che utilizza polvere a base di rame e grafite, il verificarsi di grippaggi è molto limitato | ||
| S45C | Sinterizzazione della polvere di rame | 10 | TWX | Eccellenti prestazioni di scorrimento | |
| Sinterizzazione della polvere di rame | 10 | TWXT | Eccellenti prestazioni di scorrimento | ||
| Lega di rame | Grafite | 20 | SESW | Eccellente nella resistenza al carico e nella resistenza all'usura. Buone prestazioni negli avviamenti e arresti alternativi e frequenti | |
| Grafite | 20 | SESWT | Eccellente nella resistenza al carico e nella resistenza all'usura. Buone prestazioni negli avviamenti e arresti alternativi e frequenti | ||
| Grafite | 10 | TWP | Eccellente nella resistenza al carico e nella resistenza all'usura | ||
| Grafite | 10 | TWPT | Eccellente nella resistenza al carico e nella resistenza all'usura | ||
| Grafite | 5 | UWP | Eccellente nella resistenza al carico e nella resistenza all'usura | ||
| Acciaio (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Durezza superficiale HRC40 o superiore, eccellente resistenza all'usura | |
| Acciaio (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Durezza superficiale HRC58 o superiore, eccellente in termini di resistenza all'usura |
Persona di contatto: james