|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 강철 | 두께: | 30 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 특징: | OEM 생산, 장수, 오일프리 | 주유: | 자가 윤할된 오일프리, 무오일 |
| 기준: | 유럽 | 유형: | 미끄러져 움직이는, 플레이트 |
| 강조하다: | 자기 윤활 폴리머,자기 윤활 청동 부싱,구리 합금 자기 윤활 청동 부싱 |
||
| 베이스 금속 | 무급유 타입 | 재료 | 두께 | 코드 번호 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | 흑연 | 20 | SESF | 저부하 및 중간 속도에서 우수한 슬라이딩 성능 | |
| 흑연 | 20 | SESFT | 저부하 및 중간 속도에서 우수한 슬라이딩 성능 | ||
| SS400 | 구리 분말 소결 | 20 | SOX | 저/중부하 및 중간 속도에서 우수한 슬라이딩 성능. 구리 기반 분말과 흑연을 사용한 소결층으로 인해 압착 발생이 매우 제한적입니다. | |
| 구리 분말 소결 | 20 | SOXT | 저/중부하 및 중간 속도에서 우수한 슬라이딩 성능. 구리 기반 분말과 흑연을 사용한 소결층으로 인해 압착 발생이 매우 제한적입니다. | ||
| S45C | 구리 분말 소결 | 10 | TWX | 우수한 슬라이딩 성능 | |
| 구리 분말 소결 | 10 | TWXT | 우수한 슬라이딩 성능 | ||
| 구리 합금 | 흑연 | 20 | SESW | 내하중성 및 내마모성이 우수합니다. 왕복 및 빈번한 시작 및 정지 시 우수한 성능 | |
| 흑연 | 20 | SESWT | 내하중성 및 내마모성이 우수합니다. 왕복 및 빈번한 시작 및 정지 시 우수한 성능 | ||
| 흑연 | 10 | TWP | 내하중성 및 내마모성이 우수합니다. | ||
| 흑연 | 10 | TWPT | 내하중성 및 내마모성이 우수합니다. | ||
| 흑연 | 5 | UWP | 내하중성 및 내마모성이 우수합니다. | ||
| 강철(S45C) | 흑연 | 20 | FRP | 표면 경도 HRC40 이상, 내마모성 우수 | |
| 강철(SKS3) | 흑연 | 20 | TSP | 표면 경도 HRC58 이상, 내마모성 매우 우수 |
담당자: james