|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN 1494 | Vật chất: | Thép + Đồng + PTFE |
| Kiểu: | với sự phân chia | kỹ thuật: | Ống lót khô |
| Làm nổi bật: | vòng bi composite,vòng bi hỗn hợp |
||
| Thông số | Giá trị | Điều kiện |
|---|---|---|
| Tải trọng tĩnh tối đa | 250 N/mm² | - |
| Tốc độ tối đa (Chạy khô) | 0.08-0.20 m/s | Chạy khô |
| Tải trọng tốc độ rất thấp | 140 N/mm² | Vận hành thủy động lực học |
| Tải trọng quay/dao động | 60 N/mm² | - |
| Hệ số ma sát (Khô) | 2 m/s | Vận hành khô |
| Tốc độ thủy động lực học | >2 m/s | Vận hành thủy động lực học |
| PV tối đa (Chạy khô) | 3.6 N/mm²·m/s | Vận hành ngắn hạn |
| PV Vận hành liên tục | 1.8 N/mm²·m/s | Vận hành liên tục |
| Phạm vi nhiệt độ | -195℃ đến +280℃ | - |
| Độ dẫn nhiệt | 42 W/(m·K) | - |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 11×10⁻⁶/K | - |
Người liên hệ: james