|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Łożysko silnika | rozmiar: | standardowe |
|---|---|---|---|
| standardowe: | DIN 1494 | materiał: | Stal + brąz + PTFE |
| typu: | z podziałem | techniczne: | Tuleja sucha |
| Podkreślić: | łożysko kompozytowe,łożyska złożone |
||
| Parametry | Wartość | Warunki |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie statyczne | 250 N/mm2 | - |
| Maksymalna prędkość | 00,08-0,20 m/s | Suche bieganie |
| Obciążenie o bardzo niskiej prędkości | 140 N/mm2 | Działanie hydrodynamiczne |
| Obciążenie obrotowe/oscylujące | 60 N/mm2 | - |
| Współczynnik tarcia (suchy) | 2 m/s | Przetwarzanie na sucho |
| Prędkość hydrodynamiczna | > 2 m/s | Działanie hydrodynamiczne |
| Maks. PV (suchy bieg) | 30,6 N/mm2·m/s | Krótkoterminowa operacja |
| Nieprzerwana eksploatacja PV | 10,8 N/mm2·m/s | Kontynuacja pracy |
| Zakres temperatury | -195°C do +280°C | - |
| Przewodność cieplna | 42 W/m·K | - |
| Współczynnik rozszerzania cieplnego | 11×10−6/K | - |
Osoba kontaktowa: james