|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | BACCANO 1494 | Materiale: | Steel+Bronze +PTFE |
| Tipo: | con la spaccatura | tecnico: | Boccola asciutta |
| Evidenziare: | cuscinetto composito,cuscinetti composti |
||
| Parametro | Valore | Condizione |
|---|---|---|
| Max. carico statico | 250 N/mm2 | - |
| Velocità massima (corsa a secco) | 0.08-0.20 m/s | Corrente a secco |
| Carico a velocità molto bassa | 140 N/mm2 | Funzione idrodinamica |
| Carico di rotazione/oscillazione | 60 N/mm2 | - |
| Coefficiente di attrito (asciutto) | 2 m/s | Operazione a secco |
| Velocità idrodinamica | > 2 m/s | Funzione idrodinamica |
| Max. PV (corse a secco) | 3.6 N/mm2·m/s | Operazione a breve termine |
| Funzionamento continuo PV | 1.8 N/mm2·m/s | Funzionamento continuo |
| Intervallo di temperatura | -195°C a +280°C | - |
| Conduttività termica | 42 W/m·K | - |
| Coefficiente di espansione termica | 11×10−6/K | - |
Persona di contatto: james