|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | rolamento de motor | Tamanho: | padrão |
|---|---|---|---|
| padrão: | RUÍDO 1494 | Materiais: | Steel+Bronze +PTFE |
| Tipo: | com separação | técnico: | Bucha seca |
| Destacar: | rolamento composto,rolamentos compostos |
||
| Parâmetro | Valor | Condição |
|---|---|---|
| Carga Estática Máxima | 250 N/mm² | - |
| Velocidade Máxima (Funcionamento a Seco) | 0,08-0,20 m/s | Funcionamento a seco |
| Carga de Velocidade Muito Baixa | 140 N/mm² | Operação hidrodinâmica |
| Carga Rotativa/Oscilante | 60 N/mm² | - |
| Coeficiente de Atrito (Seco) | 2 m/s | Operação a seco |
| Velocidade Hidrodinâmica | >2 m/s | Operação hidrodinâmica |
| PV Máximo (Funcionamento a Seco) | 3,6 N/mm²·m/s | Operação de curto prazo |
| PV de Operação Contínua | 1,8 N/mm²·m/s | Operação contínua |
| Faixa de Temperatura | -195°C a +280°C | - |
| Condutividade Térmica | 42 W/(m·K) | - |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 11×10⁻⁶/K | - |
Pessoa de Contato: james