|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma: | Bloque V | Aplicación: | unidad de la leva |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Personalizado | estándar: | INW |
| Tipo: | Herramientas de corte | Tipo de Procesamiento: | Mecanizados de piezas |
| Resaltar: | placa de cobre amarillo del desgaste,uno mismo que lubrica el material del buje |
||
| agujeros de tornillo | El 1 | - ¿Por qué? | - ¿Qué es eso? | T1 | T2 | D1 | D2 | d3 | d4 | Código de la IDV | No de catálogo. | - ¿ Qué? | T. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo W 2 |
- ¿ Por qué? | 125 | 100 | 47 | 20 | 13.5 | 20 | 12 | 14 | VDI3357-G-751 (en inglés) | Presión arterial | 65 | 150 | 44 |
| - ¿ Por qué? | 175 | 150 | VDI3357-G-752 y otros | 200 | ||||||||||
| 3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-753 (en inglés) | 250 | |||||||||
| 150 | 275 | 250 | VDI3357-G-754 (incluido el número de unidades) | 300 | ||||||||||
Persona de Contacto: james