|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 形状: | Vブロック | アプリケーション: | カム単位 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズされた | 標準: | INW |
| タイプ: | 切削工具 | 処理タイプ: | 機械加工部品 |
| ハイライト: | 真鍮の摩耗の版,ブッシュ材料に油を差している自己 |
||
| スクロールホール | 1 | l2 | 1 3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | d4 | VDIコード | カタログ番号 | L について | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプW 2 |
─ ほら | 125 | 100 | 47 | 20 | 13.5 | 20 | 12 | 14 | VDI3357-G-751 | 血圧 | 65 | 150 | 44 |
| ─ ほら | 175 | 150 | VDI3357-G-752 | 200 | ||||||||||
| 3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-753 | 250 | |||||||||
| 150 | 275 | 250 | VDI3357-G-754 | 300 | ||||||||||
コンタクトパーソン: james