|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| kształt: | V blok | aplikacji: | jednostka kamery |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | dostosować | standardowe: | INW |
| typu: | Narzędzia tnące | Typ przetwarzania: | Obrobione części |
| Podkreślić: | mosiężna płyta ścieralna,samosmarujący materiał tulei |
||
| Otwory śruby | l1 | l2 | l3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | d4 | Kod VDI | Numer katalogu. | L | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ W 2 |
- Nie. | 125 | 100 | 47 | 20 | 13.5 | 20 | 12 | 14 | Wydatki na badania i badania | Ciśnienie krwi | 65 | 150 | 44 |
| - Nie. | 175 | 150 | Wydatki na badania i badania | 200 | ||||||||||
| 3 | 125 | 225 | 200 | Wydatki na badania i badania | 250 | |||||||||
| 150 | 275 | 250 | Wydatki na badania i badania | 300 | ||||||||||
Osoba kontaktowa: james