|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Forme: | Bloc V | Application: | unité de came |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisé | la norme: | INW |
| Type: | Outils de coupe | Type de traitement: | Pièces usinées |
| Mettre en évidence: | plat en laiton d'usage,individu lubrifiant le matériel de bague |
||
| Des trous de vis | Le 1 | L2 | L3 | T1 | T2 | d1 | d2 | d3 | d4 | Code VDI | Numéro de catalogue. | L | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le type W 2 |
- Je ne sais pas. | 125 | 100 | 47 | 20 | 13.5 | 20 | 12 | 14 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | BP | 65 | 150 | 44 |
| - Je ne sais pas. | 175 | 150 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 200 | ||||||||||
| 3 | 125 | 225 | 200 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 250 | |||||||||
| 150 | 275 | 250 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le tableau ci-dessous: | 300 | ||||||||||
Personne à contacter: james