|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모양: | V 구획 | 응용 프로그램: | 캠 단위 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 엔진사용자 지정 | 표준: | INW |
| 유형: | 도구를 절단 | 처리 유형: | 가공 부품 |
| 강조하다: | 금관 악기 착용 판,투관 물자를 기름을 발라 각자 |
||
| 나사 구멍 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | d4 | VDI 코드 | 카탈로그 번호 | L | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type W 2 |
─ | 125 | 100 | 47 | 20 | 13.5 | 20 | 12 | 14 | VDI3357-G-751 | BP | 65 | 150 | 44 |
| ─ | 175 | 150 | VDI3357-G-752 | 200 | ||||||||||
| 3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-753 | 250 | |||||||||
| 150 | 275 | 250 | VDI3357-G-754 | 300 | ||||||||||
담당자: james