|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রয়োগ: | ইঞ্জিন ভারবহন | আকার: | আদর্শ |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | DIN 1494 | উপাদান: | ইস্পাত + ব্রোঞ্জ + PTFE |
| درجه: | বিভক্ত সঙ্গে | প্রযুক্তিগত: | শুকনো ঝরনা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যৌগিক ভারবহন,যৌগ ভারবহন |
||
| প্যারামিটার | মূল্য | প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক লোড (স্ট্যাটিক) | 250 এন/মিমি2 | সর্বাধিক গতি (শুষ্ক দৌড়) | 0.08~0.20 মি/সেকেন্ড |
| খুব কম গতি | ১৪০ এন/মিমি২ | হাইড্রোডাইনামিক অপারেশন | 0.02~0.08 মি/সেকেন্ড |
| ঘোরানো/অস্খলন | ৬০ এন/মিমি২ | ঘর্ষণ সহগ (শুষ্ক) | ২ মিটার/সেকেন্ড |
| হাইড্রোডাইনামিক | >2 মিটার/সেকেন্ড | তাপ পরিবাহিতা | 42 W/ ((m·K) |
| সর্বাধিক PV (শুষ্ক চলমান - স্বল্পমেয়াদী) | 3.6 N/mm2·m/s | তাপীয় সম্প্রসারণের অনুপাত | ১১×১০−৬/কে |
| সর্বোচ্চ PV (শুষ্ক চলমান - অবিচ্ছিন্ন) | 1.8 N/mm2·m/s | তাপমাত্রা পরিসীমা | -195°C থেকে +280°C |
| d মিনিট | d সর্বোচ্চ | অক্ষ | হাউজিং h7 | দেয়ালের বেধ | h তেলের গর্ত | f1 | f2 | ১০-০।40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | ১০-০।022 | ১২+০।018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | ১২-০027 | ১৪+০।018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | ১৪-০।027 | ১৬+০।018 | 1415 | ||||
| 15 | 17 | ১৫-০।027 | ১৭+০।018 | 1515 | ||||
| 16 | 18 | ১৬-০।027 | ১৮+০।018 | 1615 | ||||
| 18 | 20 | ১৮-০।027 | ২০+০।021 | 1815 | ||||
| 20 | 23 | ২০-০।033 | ২৩+০।021 | 1.445 | 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2015 |
| 22 | 25 | ২২-০।033 | ২৫+০।021 | 2215 | ||||
| 25 | 28 | ২৫-০।033 | ২৮+০।021 | 6 | 2515 | |||
| 28 | 32 | ২৮-০।033 | ৩২+০।025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0.4 | 2820 |
| 30 | 34 | ৩০-০।033 | ৩৪+০।025 | 3020 | ||||
| 35 | 39 | ৩৫-০।039 | ৩৯+০।025 | 3520 | ||||
| 40 | 44 | ৪০-০।039 | ৪৪+০।025 | 8 | 4020 | |||
| 45 | 50 | ৪৫-০।039 | ৫০+০।025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 |
| 50 | 55 | ৫০-০।039 | ৫৫+০।030 | 5030 | ||||
| 55 | 60 | ৫৫-০।046 | ৬০+০।030 | 5530 | ||||
| 60 | 65 | ৬০-০।046 | ৬৫+০।030 | 6030 |
| d মিনিট | d সর্বোচ্চ | অক্ষ | হাউজিং h7 | দেয়ালের বেধ | h তেলের গর্ত | f1 | f2 | ১০-০।40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | ৬৫-০।046 | ৭০+০।030 | 2.415 | 2.460 | 8 | 1.8 | 0.6 |
| 70 | 75 | ৭০-০।046 | ৭৫+০।030 | 7040 | ||||
| 75 | 80 | ৭৫-০।046 | ৮০+০।030 | 7540 | ||||
| 80 | 85 | ৮০-০।046 | ৮৫+০।035 | 2.385 | 2.450 | 9.5 | 1.8 | 1.8 |
| 85 | 90 | ৮৫-০।054 | ৯০+০।035 | 8540 | ||||
| 90 | 95 | ৯০-০।054 | ৯৫+০।035 | 9040 | ||||
| 100 | 105 | ১০০-০।054 | ১০৫+০।035 | 10050 | ||||
| 105 | 110 | ১০৫-০।054 | ১১০+০।035 | 10560 | ||||
| 110 | 115 | ১১০-০।054 | ১১৫+০।035 | 11060 | ||||
| 120 | 125 | ১২০-০।054 | ১২৫+০।040 | 1.8 | 0.6 | 12060 | ||
| 125 | 130 | ১২৫-০।063 | ১৩০+০।040 | 12560 | ||||
| 130 | 135 | ১৩০-০।063 | ১৩৫+০।040 | 13050 | ||||
| 140 | 145 | ১৪০-০।063 | ১৪৫+০।040 | 14050 | ||||
| 150 | 155 | ১৫০-০।063 | ১৫৫+০।040 | 15050 | ||||
| 160 | 165 | ১৬০-০।063 | ১৬৫+০।040 | 9.5 | 16050 | |||
| 170 | 175 | ১৭০-০।063 | ১৭৫+০।040 | 17050 | ||||
| 180 | 185 | ১৮০-০।063 | ১৮৫+০।046 | 18050 | ||||
| 190 | 195 | ১৯০-০।072 | ১৯৫+০।046 | 19050 | ||||
| 200 | 205 | ২০০-০।072 | ২০৫+০।046 | 20050 | ||||
| 220 | 225 | ২২০-০।072 | ২২৫+০।046 | 9.5 | 22050 | |||
| 240 | 245 | ২৪০-০।072 | ২৪৫+০।046 | 24050 | ||||
| 250 | 255 | ২৫০-০।072 | ২৫৫+০।052 | 25050 | ||||
| 260 | 265 | ২৬০-০।081 | ২৬৫+০।052 | 26050 | ||||
| 280 | 285 | ২৮০-০।081 | ২৮৫+০।052 | 28050 | ||||
| 300 | 305 | ৩০০-০।081 | ৩০৫+০।052 | 30050 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james