|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | werfende Bronze mit Graphit | Stärke: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Schraube: | 2 Löcher oder 4 Löcher | Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei |
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Standard: | JIS |
| Hervorheben: | 5mm Selbst,der Bronzebuchsen schmiert,Kupferlegierungs-Selbstschmieröl-Buchsen |
||
| Unedle Metalle | Ölfreier Typ | Stärke | Code Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit |
| Graphit | 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| SS400 | Kupferpulver sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. |
| Kupferpulver sintern | 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | |
| S45C | Graphit | 10 | TWX | Ausgezeichnete Gleitleistung |
| Graphit | 10 | TWXT | Ausgezeichnete Gleitleistung | |
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Graphit | 20 | SESWT | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps | |
| Graphit | 10 | TWP | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißfestigkeit | |
| Graphit | 5 | UWP | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißfestigkeit | |
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, hervorragende Verschleißfestigkeit |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, sehr gute Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james