|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | bronze de moldação com grafite | Espessura: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Parafuso: | 2 furos ou 4 furos | Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre |
| Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado | Padrão: | JIS |
| Destacar: | auto de 5mm que lubrifica as buchas de bronze,Buchas do lubrificante do auto da liga de cobre,Auto da liga de cobre que lubrifica os rolamentos |
||
| Metal Base | Tipo sem óleo | Espessura | Código nº | Características |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média |
| Grafite | 20 | SESFT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média | |
| SS400 | Sinterização de pó de cobre | 20 | SOX | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Com a camada sinterizada usando pó de cobre e grafite, a ocorrência de emperramento é muito limitada |
| Sinterização de pó de cobre | 20 | SOXT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Com a camada sinterizada usando pó de cobre e grafite, a ocorrência de emperramento é muito limitada | |
| S45C | Grafite | 10 | TWX | Excelente desempenho de deslizamento |
| Grafite | 10 | TWXT | Excelente desempenho de deslizamento | |
| Liga de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes |
| Grafite | 20 | SESWT | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes | |
| Grafite | 10 | TWP | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste | |
| Grafite | 5 | UWP | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste | |
| Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Dureza da superfície HRC40 ou mais, excelente em resistência ao desgaste |
| Aço (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Dureza da superfície HRC58 ou mais, muito excelente em resistência ao desgaste |
Pessoa de Contato: james