|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuPb10Sn10 |
| Kiểu: | loại khóa | kỹ thuật: | Bọc đồng |
| Làm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
||
| Hợp kim đồng bằng chì | CuPb10Sn10 hoặc CuSn6Zn6Pb3 |
| Khả năng tải | 65N/mm2 |
| Hợp kim cứng | HB70~100 |
| Nhiệt độ tối đa | 260°C |
| Trọng lượng tối đa (Static) | 250N/mm2 |
| Độ cứng hợp kim | HB 60-100 |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C~+250°C |
| Tỷ lệ ma sát | 0.05~0.12 |
| Tốc độ tối đa | 2.5m/s |
| Khả năng dẫn nhiệt | 60W ((m*k) -1 |
| PV tối đa | 2.8N/mm2*m/s |
| Sức cắt | 170N/mm2 |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 14*10-6K-1 |
Người liên hệ: james