|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | motorlager | formaat: | standaard |
|---|---|---|---|
| standaard: | DIN1494 | Materiaal: | Steel+CuPb10Sn10 |
| Type: | Slottype | technisch: | Verpakt Brons |
| Markeren: | bimetaalring,Bimetaal Dragende Struiken |
||
| Loodbronslegering | CuPb10Sn10 of CuSn6Zn6Pb3 |
| Draagvermogen | 65N/mm² |
| Hardheid legering | HB70~100 |
| Maximum temperatuur | 260℃ |
| Maximum belasting (statisch) | 250N/mm² |
| Legering hardheid | HB 60-100 |
| Temperatuurbereik | -40℃~+250℃ |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.05~0.12 |
| Maximum snelheid | 2.5m/s |
| Thermische geleidbaarheid | 60W(m*k)-1 |
| Maximum PV | 2.8N/mm²*m/s |
| Afschuifsterkte | 170N/mm² |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | 14*10-6K-1 |
Contactpersoon: james