|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Moldes de Inyección | Tamaño: | EPN |
|---|---|---|---|
| estándar: | punch | Tipo: | TIPO LATERAL DE LA INSTALACIÓN |
| Materiales: | Acero SKD61 de los dados | tratamiento térmico: | equivalente + nitruración |
| Resaltar: | herramienta de moldeo de inyección,uno mismo que lubrica el metal |
||
| Cabeza de 4 mm Cabeza de JIS | El tipo | Parte número L | Selección de HTTPS |
|---|---|---|---|
| 00 | 150 | ||
| 1.5 | 100, 150, 200 | ||
| 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | 100, 150, 200 | ||
| 2 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| - ¿Qué quieres decir?5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| 400, 450, 500 | |||
| 3.5, 3.6 (4.1) | 3.4, 3.7, 3.8, 3.9 (4.2, 4.3, 4.4) | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 8 | 4.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | (500) |
| 4 EPN | Las medidas de control se aplicarán de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | 200, 300, 400 | |
| 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) | |
| Las medidas de control se aplicarán de conformidad con el anexo II. | 200, 300, 400 | ||
| 9 | 5.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 |
| 10 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 200, 300, 400 | |
| 6 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) | |
| J (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) | 200, 300, 400 | ||
| 10 | 11, 6.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) |
| 7 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) (900) (1000) | |
| 17 | 17, 12 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | (450) 500 (600) (700) (800) (900) (1000) |
| 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 25, 30 | 13, 15, 16, 20, 25 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 | De longitud variable hasta 1000 mm |
Persona de Contacto: james