|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アプリケーション: | 射出成形金型 | サイズ: | EPN |
|---|---|---|---|
| 標準: | ミスミ | タイプ: | 側面の設置タイプ |
| 素材: | ダイスの鋼鉄SKD61 | 熱処理: | 等量+窒化 |
| ハイライト: | 射出成形ツール,金属に油を差している自己 |
||
| 4mmヘッド JISヘッド | タイプ | 部分番号 L | H H T T P 選択 |
|---|---|---|---|
| 00 | 150 | ||
| 1.5 | 100, 150, 200 | ||
| 1.61 について71 について81 について9 | 100, 150, 200 | ||
| 2 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.12 について22 について32 について4 | 100150, 200, 250, 300 | ||
| - 2つ5 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.62 について72 について82 について9 | 100150, 200, 250, 300 | ||
| 400450,500 | |||
| 3.53.6 (4.1) | 3.43 について73 について83.9 (4.24 について3, 4.4) | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 8 | 4.5 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | (500) |
| 4 EPN | (4.6) (4.7) (4.8) (4.9) | 200300,400 | |
| 5 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) | |
| (5.2) (5.3) (5.4) | 200300,400 | ||
| 9 | 5.5 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 |
| 10 | (5.6) (5.7) (5.8) (5.9) | 200300,400 | |
| 6 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) | |
| J (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) | 200300,400 | ||
| 10 | 116 について5 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) |
| 7 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) (900) (1000) | |
| 17 | 1712 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400 | (450) 500 (600) (700) (800) (900) (1000) |
| 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 25, 30 | 13, 15, 16, 20, 25 | 100150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 | 1000mmまでの長さ |
コンタクトパーソン: james