|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Aplikasi Mobil | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | JIS | Mengetik: | Jenis Lurus |
| Bahan: | Gr15 | Pelumas: | Grafit |
| Menyoroti: | bushing lengan dikeraskan,bantalan lengan baja mengeras |
||
| Referensi Teknis | ZQSn6-6-3 | ZQSn10-1 | ZQA19-4 | Alloy basis seng TYXJ6 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik n/mm2 | 180-220 | 220-250 | 400 sampai 500 | 400-460 |
| Elongasi % | 6 | 3-5 | 10 | 1.5-4.0 |
| Kekerasan HB | 65 | 80 | 110 | 95 |
| Koefisien gesekan (kering) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| Koefisien gesekan (minyak) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| Spesifik g/mm3 | 8.82 | 8.98 | 7.7 | 6.0 |
| Ekspansi linier 10-a | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 25 |
| Konduktivitas panas c.s.c. | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| Kompresi Set 400n/mm2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Max. suhu. | 300°C | 300°C | 300°C | 150°C |
| Batas PV | 0.5n/mm2.m/s | 0.5n/mm2.m/s | 0.5n/mm2.m/s | 0.5n/mm2.m/s |
| Maks. Beban Dinamis mm2 | 30n/mm2 | 40n/mm2 | 50n/mm2 | 50n/mm2 |
Kontak Person: james