|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Aplikasi Mobil | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | JIS | Mengetik: | Jenis Lurus |
| Bahan: | Gr15 | Pelumas: | Grafit |
| Menyoroti: | lengan bantalan keras,bantalan lengan baja keras |
||
| Referensi Teknis | ZQSn6-6-3 | ZQSn10-1 | ZQA19-4 | Paduan Berbasis Seng TYXJ6 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik n/mm² | 180-220 | 220-250 | 400-500 | 400-460 |
| Perpanjangan % | 6 | 3-5 | 10 | 1.5-4.0 |
| Kekerasan HB | 65 | 80 | 110 | 95 |
| Koefisien Gesekan (Kering) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| Koefisien Gesekan (Oli) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| Spesifik g/mm³ | 8.82 | 8.98 | 7.7 | 6.0 |
| Ekspansi Linier 10-a | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 25 |
| Konduktivitas Panas c.s.c | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| Set Kompresi 400n/mm² | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Suhu Maks. | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 150℃ |
| Batas PV | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s |
| Beban Dinamis Maks mm² | 30n/mm² | 40n/mm² | 50n/mm² | 50n/mm² |
Kontak Person: james