|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Uso del automóvil | Tamaño: | estándar |
|---|---|---|---|
| estándar: | JIS | Tipo: | Tipo recto |
| Materiales: | GR15 | Lubricante: | Grafito |
| Resaltar: | bujes endurecidos de la manga,cojinete liso de acero templado |
||
| Referencia técnica | ZQSn6-6-3 | ZQSn10-1 y el resto de productos | ZQA19-4 | Alquilo de base de zinc TYXJ6 |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción n/mm2 | 180 a 220 | 220 a 250 | Entre 400 y 500 | 400 a 460 |
| Elongado en % | 6 | 3 y 5 | 10 | 1.5 a 4.0 |
| Dureza HB | 65 | 80 | 110 | 95 |
| Coeficiente de fricción (seco) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| Coeficiente de fricción (aceite) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| G/mm3 específico | 8.82 | 8.98 | 7.7 | 6.0 |
| Expansión lineal 10-a | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 25 |
| Conductividad térmica c.s.c | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| Conjunto de compresión 400n/mm2 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 |
| La temperatura es máxima. | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 150 °C |
| Límites PV | 0La velocidad máxima de escape es de 0,05 N/mm2. | 0La velocidad máxima de escape es de 0,05 N/mm2. | 0La velocidad máxima de escape es de 0,05 N/mm2. | 0La velocidad máxima de escape es de 0,05 N/mm2. |
| Carga dinámica máxima en mm2 | 30 n/mm2 | 40 n/mm2 | 50 n/mm2 | 50 n/mm2 |
Persona de Contacto: james