|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Aplicação do automóvel | Tamanho: | padrão |
|---|---|---|---|
| padrão: | JIS | Tipo: | Tipo reto |
| Materiais: | GR15 | Lubrificante: | Grafite |
| Destacar: | buchas endurecidas da luva,rolamento de luva aço temperado |
||
| Referência Técnica | ZQSn6-6-3 | ZQSn10-1 | ZQA19-4 | Liga de zinco TYXJ6 |
|---|---|---|---|---|
| Resistência à tração n/mm² | 180-220 | 220-250 | 400-500 | 400-460 |
| Alongamento % | 6 | 3-5 | 10 | 1.5-4.0 |
| Dureza HB | 65 | 80 | 110 | 95 |
| Coeficiente de atrito (seco) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| Coeficiente de atrito (óleo) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| Específico g/mm³ | 8.82 | 8.98 | 7.7 | 6.0 |
| Expansão linear 10-a | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 25 |
| Condutividade térmica c.s.c | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| Compressão permanente 400n/mm² | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Temperatura máx. | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 150℃ |
| Limite PV | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s | 0.5n/mm².m/s |
| Carga dinâmica máx. mm² | 30n/mm² | 40n/mm² | 50n/mm² | 50n/mm² |
Pessoa de Contato: james