|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | DIN 1494 | Bahan: | Besi tahan karat |
| Mengetik: | dengan split | Teknis: | Bushing kering |
| Menyoroti: | bantalan komposit,bantalan majemuk |
||
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Statis Maks. | 250 N/mm² | Kecepatan Maks. (Kering) | 0,08-0,20 m/s |
| Beban Kecepatan Sangat Rendah | 140 N/mm² | Operasi Hidrodinamik | 0,02-0,08 m/s |
| Beban Berputar/Berosilasi | 60 N/mm² | Koefisien Gesekan (Kering) | 2 m/s |
| PV Maks. (Tanpa Pelumasan) | 3,6 N/mm²*m/s | Konduktivitas Termal | 42 W/(m*K) |
| PV Operasi Berkelanjutan | 1,8 N/mm²*m/s | Koefisien Ekspansi Termal | 11×10⁻⁶/K |
| Rentang Suhu | -195℃ hingga +280℃ |
Kontak Person: james