|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN 1494 | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Тип: | с разделением | технический: | Сухая втулка |
| Выделить: | составной подшипник,составные подшипники |
||
| Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Максимальная статическая нагрузка | 250 Н/мм2 | Максимальная скорость (сухой) | 0.08-0.20 м/с |
| Очень низкая скорость нагрузки | 140 Н/мм2 | Гидродинамическая операция | 00,02 - 0,08 м/с |
| Окружающая/осциллирующая нагрузка | 60 Н/мм2 | Коэффициент трения (сухой) | 2 м/с |
| Макс. ПВ (сухое движение) | 3.6 N/mm2*m/s | Теплопроводность | 42 W/m*K |
| Непрерывная работа PV | 10,8 N/mm2*m/s | Коэффициент теплового расширения | 11×10−6/K |
| Температурный диапазон | от -195°C до +280°C |
Контактное лицо: james