|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN 1494 | วัสดุ: | สแตนเลส |
| ชนิด: | ด้วยการแยก | ทางเทคนิค: | บูชแห้ง |
| เน้น: | แบริ่งคอมโพสิตแบริ่งผสม,compound bearings |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|---|
| โหลดสถิตสูงสุด | 250 N/mm² | ความเร็วสูงสุด (แห้ง) | 0.08-0.20 m/s |
| โหลดความเร็วต่ำมาก | 140 N/mm² | การทำงานแบบไดนามิกของของเหลว | 0.02-0.08 m/s |
| โหลดแบบหมุน/สั่น | 60 N/mm² | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (แห้ง) | 2 m/s |
| Max. PV (การทำงานแบบแห้ง) | 3.6 N/mm²*m/s | การนำความร้อน | 42 W/(m*K) |
| PV การทำงานต่อเนื่อง | 1.8 N/mm²*m/s | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 11×10⁻⁶/K |
| ช่วงอุณหภูมิ | -195℃ ถึง +280℃ |
ผู้ติดต่อ: james