|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | S45C-Stahl | Stärke: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Schraube: | 2 Löcher oder 4 Löcher | Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei |
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Standard: | JIS |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbst |
||
| Basismetall | Oilless-Typ | Material | Dicke | Code-Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleitfähigkeit bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |
| 20 | SESFT | Hervorragende Gleitfähigkeit bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |||
| SS400 | Kupferpulver-Sintern | 20 | SOX | Hervorragende Gleitfähigkeit bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Mit der gesinterten Schicht aus kupferbasiertem Pulver und Graphit ist das Auftreten von Fressen sehr begrenzt. | |
| 20 | SOXT | Hervorragende Gleitfähigkeit bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Mit der gesinterten Schicht aus kupferbasiertem Pulver und Graphit ist das Auftreten von Fressen sehr begrenzt. | |||
| S45C | 10 | TWX | |||
| 10 | TWXT | ||||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung wird bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen gezeigt. | |
| 20 | SESWT | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung wird bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen gezeigt. | |||
| 10 | TWP | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung wird bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen gezeigt. | |||
| 10 | TWPT | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung wird bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen gezeigt. | |||
| 5 | UWP | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung wird bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen gezeigt. | |||
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Da die Oberflächenhärte HRC40 oder mehr beträgt, ist sie hervorragend verschleißfest. | |
| Stahl (SKS3) | 20 | TSP | Da die Oberflächenhärte HRC58 oder mehr beträgt, ist sie stark verschleißfest. |
Ansprechpartner: james