|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | ইস্পাত স্তর সঙ্গে sintered | আবেদন: | পিন প্রদর্শক |
|---|---|---|---|
| আকার: | কাস্টমাইজড | স্ট্যান্ডার্ড: | ISO9448-6 |
| টাইপ: | সোজা | যথার্থ রেটিং: | উচ্চ নির্ভুলতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা সিন্টারড ব্রোঞ্জ বুশ,গাইড পিন সিন্টারড ব্রোঞ্জ বিয়ারিং,ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড হেডেড গাইড বুশ |
||
| কোড নং. | d1 H5 | d3 H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | ১ | l2 | ১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আইএনডব্লিউ-০১৯ | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-০২০ | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-০২৪ | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-০৩০ | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-০৩৮ | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| আইএনডব্লিউ-০৪০ | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| আইএনডব্লিউ-০৪৮ | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| আইএনডব্লিউ-০৫০ | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| আইএনডব্লিউ-০৬০ | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| আইএনডব্লিউ-০৬৩ | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james