|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 鋼鉄は層と焼結した | 適用: | ガイド ピン |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズされる | 標準: | ISO9448-6 |
| タイプ: | まっすぐ | 精密評価: | 高精度 |
| ハイライト: | 高精度は青銅色のブッシュを焼結させた,ガイド ピンは青銅色軸受けを焼結させた,ヨーロッパ規格の先頭に立たれたガイド ブッシュ |
||
| コード番号 | d1 H5 | d3 H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | 1 | l2 | 1 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
コンタクトパーソン: james