|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | L'acier a aggloméré avec la couche | Application: | Goupille de guide |
|---|---|---|---|
| Taille: | adapté aux besoins du client | Norme: | ISO9448-6 |
| Type: | droit | Estimation de précision: | Haute précision |
| Mettre en évidence: | Haute précision Bush en bronze fritté,Guide Pin Sintered Bronze Bearing,Guide dirigé standard européen Bush |
||
| Le code n°. | d1 H5 | d3 H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | Le 1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| Le numéro d'immatriculation | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| Le numéro d'enregistrement | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| Le numéro d'immatriculation | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| Le numéro INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| Le numéro d'immatriculation | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| Le numéro d'immatriculation | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| Le numéro d'immatriculation | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| Le numéro INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| Le numéro d'immatriculation | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| Le numéro d'immatriculation | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| Le numéro d'immatriculation | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| Le numéro d'immatriculation | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Personne à contacter: james