|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | sintered ব্রোঞ্জ সঙ্গে ইস্পাত | হারনেস: | 56 বা তার বেশি HRC |
|---|---|---|---|
| লুব্রিকেটিং: | তেলের খাঁজ | টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্ল্যাঞ্জড সিন্টারড ব্রোঞ্জ বুশ,ISO 9448-6 সেল্ফ লুব ওয়ার প্লেট,সিন্টারড ব্রোঞ্জ বুশিং ISO 9448-6 |
||
| কোড নং. | d1 H5 | d3 H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আইএনডব্লিউ-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| আইএনডব্লিউ-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| আইএনডব্লিউ-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| আইএনডব্লিউ-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| আইএনডব্লিউ-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| আইএনডব্লিউ-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| আইএনডব্লিউ-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| আইএনডব্লিউ-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james