|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuZn25Al6Fe3Mn3 |
| Kiểu: | với phích cắm than chì | kỹ thuật: | Bọc đồng |
| Làm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
||
| Parameter | Giá trị | Parameter | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Max. Trọng lượng tĩnh | 250 N/mm2 | Độ cứng hợp kim | HB 60-100 |
| Trọng lượng động | 140 N/mm2 | Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +250°C |
| Tỷ lệ ma sát | 0.05-0.12 | Max. tốc độ. | 2.5 m/s |
| Khả năng dẫn nhiệt | 60 W/m·K | Giá trị PV tối đa | 2.8 N/mm2·m/s |
| Sức mạnh cắt | 170 N/mm2 | Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 14 × 10−6 K−1 |
Người liên hệ: james