|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuPb10Sn10 |
| Kiểu: | Rãnh dầu V | kỹ thuật: | Bọc đồng |
| Làm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
||
| Hợp kim đồng chì | CuPb10Sn10 hoặc CuSn6Zn6Pb3 |
| Khả năng chịu tải | 65N/mm² |
| Độ cứng hợp kim | HB70~100 |
| Nhiệt độ tối đa | 260℃ |
| Tải trọng tối đa (Tĩnh) | 250N/mm² |
| Độ cứng hợp kim | HB 60-100 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +250℃ |
| Hệ số ma sát | 0.05~0.12 |
| Tốc độ tối đa | 2.5m/s |
| Độ dẫn nhiệt | 60W(m*k)-1 |
| PV tối đa | 2.8N/mm²*m/s |
| Độ bền cắt | 170N/mm² |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 14*10-6K-1 |
Người liên hệ: james