|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Ứng dụng ô tô | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | JIS | Rãnh dầu: | Rãnh dầu thẳng |
| Vật chất: | CuAl10Fe5Ni5 | Kiểu: | Thẳng |
| Làm nổi bật: | vòng bi đúc đồng,ống lót đồng nhỏ |
||
| Nguyên tố | Tiền tiêu thụ | Tối đa (%) |
|---|---|---|
| Al | 8.5 | 10.5 |
| Cu | 76.0 | 83.0 |
| Fe | 4.0 | 5.5 |
| Thêm | 3.0 | |
| Ni | 4.0 | 6.0 |
| Bi | 0.01 | |
| Cr | 0.05 | |
| Mg | 0.05 | |
| Pb | 0.03 | |
| Vâng | 0.01 | |
| Sn | 0.01 | |
| Zn | 0.50 |
| Tài sản | Tiếp tục (GC) | Phía tâm (GZ) |
|---|---|---|
| Độ bền kéo Rm (MPa) | 650 | 650 |
| Điểm năng suất 0,2% Rp0,2 (MPa) | 280 | 280 |
| Chiều dài 5D A (%) | 13 | 13 |
| HBW (10-1000) | 150 | 150 |
| Mật độ (kg/dm3) | 7.6 |
| Nhiệt độ cụ thể (j/g·k) | 0.418 |
| Sự giãn nở nhiệt (10−6 k) | 17-19 |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/m·ok) | 60 |
| Độ dẫn điện (m/Ohm·mm2) | 4-6 |
Người liên hệ: james