|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | ISO 3547 | Vật chất: | CuSn8 |
| Kiểu: | với các lỗ | kỹ thuật: | Bọc đồng |
| Làm nổi bật: | vòng bi đúc bằng đồng,ống lót đồng nhỏ |
||
| Vật liệu bề mặt | CuSn6.5P0.1 + Gr |
| Khả năng tải | 65 N/mm2 |
| Tỷ lệ ma sát (μ) | 0.06 - 0.2 |
| Giới hạn nhiệt độ | -100°C đến 260°C |
| Giới hạn tốc độ | 4 m/s |
| Tên sản phẩm | INW-09G Vòng xích bằng đồng |
| Vật liệu | CuSn8/CuSn6.5P0.1 + graphite |
| Tiêu chuẩn | ISO3547 (DIN1494) |
| Trọng lượng tối đa | |
| Trọng lượng tĩnh | 120 N/mm2 |
| Trọng lượng động | 40 N/mm2 |
| Nhiệt độ hoạt động | |
| Tối thiểu | -40°C |
| Tối đa (được bôi mỡ) | 150°C |
| Tối đa (được bôi trơn bằng dầu) | 250°C |
| Mỡ/Dầu bôi trơn | |
| Tốc độ trượt tối đa | 2.5 m/s |
| Nhân tố PV tối đa | 2.8 N/mm2*m/s |
| Tỷ lệ ma sát | 0.05-0.15 |
Người liên hệ: james