|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | Application d'automobile | Taille: | la norme |
|---|---|---|---|
| la norme: | JIS | Patte d'araignée: | Patte d'araignée droite |
| Matériau: | CuAl10Fe5Ni5 | Type: | Straight |
| Mettre en évidence: | paliers manchon en bronze de fonte,petites bagues en laiton |
||
| Élément | Min (%) | Max (%) |
|---|---|---|
| Al | 8.5 | 10.5 |
| Cu | 76.0 | 83.0 |
| Fe | 4.0 | 5.5 |
| Mn | 3.0 | |
| Ni | 4.0 | 6.0 |
| Bi | 0.01 | |
| Cr | 0.05 | |
| Mg | 0.05 | |
| Pb | 0.03 | |
| Si | 0.01 | |
| Sn | 0.01 | |
| Zn | 0.50 |
| Propriété | Continue (GC) | Centrifuge (GZ) |
|---|---|---|
| Résistance à la traction Rm (MPa) | 650 | 650 |
| Limite d'élasticité 0.2% Rp0.2 (MPa) | 280 | 280 |
| Allongement 5D A (%) | 13 | 13 |
| HBW (10-1000) | 150 | 150 |
| Densité (kg/dm³) | 7.6 |
| Chaleur spécifique (j/g·k) | 0.418 |
| Dilatation thermique (10⁻⁶ k) | 17-19 |
| Conductivité thermique (W/m·ºk) | 60 |
| Conductivité électrique (m/Ohm·mm²) | 4-6 |
Personne à contacter: james