|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | grafitli dökme demir | Kalınlık: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Vida: | 2 delik veya 4 delik | Özellik: | OEM üretimi, Uzun Ömürlü, yağsız |
| Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı | Standart: | JIS |
| Vurgulamak: | Dökme Demir kendinden yağlamalı bronz burçlar,4 Delikli Yağsız Burç,2 Delikli Yağsız Burç |
||
| Ana Metal | Yağsız Tip | Malzeme | Kalınlık | Kod No. | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı | |
| 20 | SESFT | ||||
| SS400 | Bakır Tozu sinterleme | 20 | SOX | Düşük/orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanılarak sinterlenmiş katman ile, tutukluk oluşumu çok sınırlıdır | |
| 20 | SOXT | ||||
| S45C | 10 | TWX | |||
| 10 | TWXT | ||||
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | Yük direncinde ve aşınma direncinde mükemmeldir. Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı. Geri hareket ve sık başlatma ve durdurmada iyi performans gösterir | |
| 20 | SESWT | ||||
| 10 | TWP | ||||
| 10 | TWPT | ||||
| 5 | UWP | ||||
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Yüzey sertliği HRC40 veya daha fazla olduğundan, aşınma direncinde mükemmeldir | |
| Çelik (SKS3) | 20 | TSP | Yüzey sertliği HRC58 veya daha fazla olduğundan, aşınma direncinde büyük ölçüde mükemmeldir |
İlgili kişi: james