|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN 1494 | วัสดุ: | เหล็ก + บรอนซ์ + PTFE |
| ชนิด: | ด้วยการแยก | ทางเทคนิค: | บูชแห้ง |
| เน้น: | แบริ่งคอมโพสิตแบริ่งผสม,compound bearings |
||
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 140 N/mm² | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.03-0.18 |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ | -195℃ ถึง 280℃ | ขีดจำกัด PV (แห้ง) | 4.3 N/mm²*m/s |
| ขีดจำกัดความเร็ว | 10 m/s | ขีดจำกัด PV (น้ำมัน) | 60 N/mm²*m/s |
ผู้ติดต่อ: james